多要素防雷综合测试仪(人气:1125)
产品描述
产品功能
产品参数


智能型防雷综合检测仪主要应用于防雷工程检测。它能够自动测量相关数据并生成检测报告,替代了传统的手工操作,大大提高了检测效率;具有携带方便、操作简单、性能稳定、灵敏度高等特点。

| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 功能 | 测量仪:测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、SPD直 流参数。 测试仪软件:绘制2D建筑物草图、制作原始记录表和检测报告、电子签名等。 |
| 2 | 电源电压 | 12V.dc 锂电池 |
| 3 | 测量方式 | 接地电阻:二级法、三极法和四级法; 土壤电阻率:温纳法; 接地电压:平均值整流法; SPD直流参数:直流测试法 绘制2D草图、制作原始记录表和检测报告、电子签名: 手写或软硬键盘录入。 |
| 4 | 通讯形式 | 433MHz无线 |
| 5 | 可连续工作时间 | 8小时以上 |
| 6 | 自动关机提醒时间 | 7Min |
| 7 | 使用高度 | 海拔4000m以下 |
| 8 | 防护等级 | IP55 |
| 9 | 总重量(kg) | 7.0 |
| 10 | 整机尺寸 | 420mm*330mm*150mm |












在线询盘
| * 联系人: | |
| 公司名称: | |
| 联系电话: | |
| * 手机号码: | |
| 电子邮件: | |
| 联系地址: | |
| 采购意向描述: | |
精品展示
更多>>







